
| 社名 | 株式会社コーポレーション金子 |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 金子 哲夫 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 社員数 | 40名 |
| 工場面積 | 4188.88㎡ |
| 所在地 | 岐阜県関市肥田瀬345番の7 |
| TEL | 0575-22-7170(代表) |
| FAX | 0575-22-7815(代表) |
| info@corporation-kaneko.com | |
| 事業内容 | 薬品庫、陳列棚、構成家具、精密部品等の金属加工 |
| 取引銀行 | 岐阜信用金庫 関信用金庫 十六銀行 愛知銀行 |
| 1971年4月 | 金子プレス 創業 刃物製造中心 |
|---|---|
| 1988年12月 | 岐阜県関市宮地町から関市肥田瀬(関連合刃物組合内)工場移転 |
| 1989年4月 | プレス、45ton~200ton 順送、トランファーなど自動化中心に設備増設(自転車、自動車部品加工中心) |
| 1990年1月 | 有限会社金子金属興業所 設立 |
| 1992年12月 | NC、ターレットパンチ、ブレーキベンダー、溶接等金属板金に切替え始めた。 構成家具、機械部品、薬品庫、シューズBOX、その他金属加工等に力を入れ始めた。 |
| 2000年1月 | 製品の、塗装、組付、梱包、完成品迄加工を手がけ始めた。 陳列棚等加工を始めた。 |
| 2002年12月 | 北工場、3階建事務所増設 |
| 2003年1月 | ロボット溶接機を導入とプレス、ブレーキ等の設備の拡大 照明器具製造、安定器から加工スタート |
| 2003年4月 | 照明は、インバーター使用の照明を完成品まで製造 PSEを取得 |
| 2004年1月 | 第一西工場増設 溶接、組付、専用工場 |
| 2006年1月23日 | 資本金、500万円から1000万円へ増資 社名 株式会社コーポレーション金子に改称 |
| 2006年3月31日 | 別会社、協力工場として 有限会社金子金属興業所 設立 (照明部門中心) 資本金 300万円 |
| 2007年5月 | 第二西工場増設 プレス部門 |
| 2008年9月 | 第二西工場増築(梱包中心工場) |
| 2009年9月 | プレス部門自動送り付導入で大幅設備拡大 |
<コーポレーション金子>
〒501-3911 岐阜県関市肥田瀬345-7
TEL:0575-22-7170
FAX:0575-22-7815
お車でご利用の場合
東海北陸自動車道 ・ 関IC → 車で 15分